Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023
Innholdsmeny
Microsoft Power Platform
Microsoft Power Platform er en forretningsplattform som består av en rekke applikasjoner for blant annet business intelligence, apputvikling og automatisering. Power Platform bidrar til at brukerne kan bruke dataene sine til forretningsanalyse, handle på innsikt og automatisere forretningsprosesser og dermed transformere bedriftene sine digitalt.
Microsoft Power Platform består i dag av de fire løsningene, Power BI, Power Apps, Power Automate og Power Virtual Agents, samt de to tilleggsapplikasjonene, AI Builder og Power Pages.
Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023 overblikk
Med Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023, lanserer Microsoft hundrevis av nye funksjoner på tvers av Power Platform-applikasjonene, inkludert Power BI, Power Apps, Power Pages, Power Automate, Power Virtual Agents og AI Builder, samt Microsoft Dataverse, Power Platform funksjoner for administrasjon, pro-utvikling, administrasjon for ISV-er og dataintegrasjon.
Power BI
Power BI er en forretningsanalyseapplikasjon levert av Microsoft som gjør det mulig for brukere å visualisere og analysere data med interaktive instrumentbord, rapporter og andre datavisualiseringsverktøy.
Med lanseringsbølge 1 i 2023-oppgraderingene til Power BI, fortsetter Microsoft å styrke alle bedriftsbrukere, team og bedrifter til å fremme og drive en datadrevet forretningskultur. For enkeltbrukere optimaliserer Microsoft skaperopplevelsen, bringer mer paritet og likhet til nettet, og legger også til Power Query-diagramvisningen til Power BI. For å støtte bedriftsteam bringer Microsoft forbedringer til møter og multitasking, og hjelper brukerne med å jobbe sømløst med dataene sine, uansett hvor de jobber og på hvilken enhet.
Power BI Premium
Med Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023 introduserer Microsoft nye funksjoner til Power BI Premium som hjelper bedrifter med å akselerere leveringen av innsikt i stor skala og møte bedrifters mest krevende forretningsbehov.
Funksjon | Aktivert for | Forhåndsversjon | Tilgjengelig |
---|---|---|---|
Send en unik rapport pr mottaker med paginerte rapport-e-postabonnementer | Brukere, automatisk | September 2023 | - |
Automatiser migreringen fra Azure Analysis Services til Power BI | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | - | April 2023 |
Balanser brukerforespørsler med spørringsskalering | Brukere, automatisk | - | September 2023 |
Power BI Pro
Power BI Pro hjelper bedrifter med å skape en databasert bedriftskultur ved å gi hvert forretningsteam og individuelle ansatte muligheten til å dykke ned i data og samarbeide om innsikten i bedriften som avsløres.
Funksjon | Aktivert for | Forhåndsversjon | Tilgjengelig |
---|---|---|---|
Naviger efter arbejdsområder i datahubben | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | April 2023 | - |
Beregningsgrupper for forfattere | Brukere, automatisk | Juni 2023 | - |
Integrer Power BI i Teams-møter | Brukere, automatisk | Juli 2023 | - |
Multitask enklere i Power BI-appen for Teams | Brukere, automatisk | Juli 2023 | - |
Begrens tilgangen til innhold i Power BI-tjenesten ved å bruke sensitivitetsetiketter | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | September 2023 | - |
Håndter visuell formatering med forbedrede muligheter | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | September 2023 | - |
Aktiver Microsoft Purview DLP-policyer for Power BI-datamars* | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | September 2023 | - |
Utforsk enkeltvisualiseringer med rask oppretting | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | September 2023 | - |
Naviger i modellvisningen ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner | Brukere, automatisk | September 2023 | - |
Vis filer fra Power BI-tjenesten i Power BI Desktop | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | September 2023 | - |
Rediger relasjoner i egenskapsruten | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | - | April 2023 |
Optimaliser forhåndsinnstillingene i Power BI Desktop | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | - | April 2023 |
Kombiner dine eksisterende kartbilder til ett samlet med Azure Maps | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | - | September 2023 |
Opprett og del paginerte rapporter om tjenesten | Brukere, automatisk | Juli 2023 | September 2023 |
*Datamarts er analyseløsninger som muliggjør lagring og utforskning av data lastet inn i en fullstendig administrert Azure SQL-database
Power Apps
Power Apps er en lav-kode/ingen kode-plattform utviklet av Microsoft som lar brukere lage tilpassede forretningsapplikasjoner uten å skrive kode.
Med Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023 introduserer Microsoft nye funksjoner til Power Apps som fokuserer på å redusere risiko for bedrifter med avanserte administrasjonsevner, sikre enkel onboarding for nye brukere og utnytte funksjoner med lav kode på en transparent måte slik at bedrifter enkelt kan skalere etter behov. Innholdsskapere og utviklere på alle ferdighetsnivåer blir mer produktive med de nye moderne brukeropplevelsene for å bygge apper, administrere forretningsdata og logikk. Power Apps-brukere vil kunne dra nytte av moderniseringen av nett- og mobilopplevelser, og sikre moderne og raske opplevelser på tvers av applikasjonene.
Effektive skaperopplevelser
Med Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023 kan skapere bygge apper av høyere kvalitet mer effektivt.
Funksjon | Aktivert for | Forhåndsversjon | Tidlig adgang | Tilgjengelig |
---|---|---|---|---|
Aktiver lerretsapper for å fungere offline når du bruker Power Apps-mobilapper | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | Mai 2023 | - | - |
Kjør automatiserte tester for egendefinerte sider og modelldrevne apper | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | Mai 2023 | - | - |
Test Power Apps i CICD-pipelines | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | Mai 2023 | - | - |
Gjenbruk Power Fx-formler med egendefinerte funksjoner | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | Juni 2023 | - | - |
Forbedret delegering for UpdateIf og RemoveIf | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | April 2023 | - | April 2023 |
Medforfat med andre skapere i den moderne appdesigneren | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | September 2022 | - | April 2023 |
Legg til tabellkolonner i skjemaer og visninger automatisk | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | Mars 2023 | - | April 2023 |
Gjør eksisterende artefakter til fungerende apper med Express Design i Figma | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | Mai 2022 | - | April 2023 |
Bli mer produktiv med moderne appdesignerforbedringer | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | - | - | April 2023 |
Opprett enkelt virtuelle tabeller i Maker Portal | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | Januar 2023 | - | September 2023 |
Dra og slipp for å lage responsive sider enklere | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | Juli 2023 | - | September 2023 |
Moderne brukeropplevelser i Power Apps
Med Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023-oppgraderingene, bringer Microsoft moderne og enkle brukeropplevelser til Power Apps som fremmer maksimal produktivitet for løsningsbrukere.
Funksjon | Aktivert for | Forhåndsversjon | Tidlig adgang | Tilgjengelig |
---|---|---|---|---|
Slå enkelt opp poster med moderne avansert søk | Brukere, automatisk | - | Januar 2023 | April 2023 |
Power BI hurtigrapporter i Power Apps aktivert som standard | Brukere, automatisk | - | Januar 2023 | April 2023 |
Forbedret brukeropplevelse (UX) for deling av poster | Brukere, automatisk | - | Januar 2023 | April 2023 |
Se hvilke kolleger som ser de samme innleggene som deg | Brukere, automatisk | - | Januar 2023 | April 2023 |
Se offline synkroniseringsikonet i navigasjonslinjen | Brukere, automatisk | - | Januar 2023 | April 2023 |
Nyt det nye utseendet og følelsen til modelldrevne Power Apps | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | Januar 2023 | - | April 2023 |
Bygg lerretsapper med nye og oppdaterte kontroller | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | Mars 2023 | - | Juni 2023 |
Power Automate
Power Automate, tidligere kjent som Microsoft Flow, er en skybasert tjeneste utviklet av Microsoft som lar brukere lage automatiserte arbeidsflyter mellom ulike applikasjoner og tjenester.
Med Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023-oppgraderingene til Power Automate, lanserer Microsoft en rekke nye muligheter og funksjoner som forenkler opprettelsen av nye flyter ved å beskrive dem på naturlig språk. Dette, sammen med en rekke andre forbedringer av brukeropplevelsen for å lage og redigere flyter, betyr at det er enklere enn noen gang for nye forretningsbrukere å komme i gang med Power Apps. Disse nye forbedringene og funksjonene inkluderer introduksjonen av arbeidskøer, der automatiserte oppgaver kan sees og administreres sammen, samt muligheten til å gi enklere tilkobling til en maskin for skrivebordsflyter, noe som fjerner behovet for ytterligere installasjoner og passordadministrasjon.
Sky flyter
Bruk de nye funksjonene og mulighetene for skyflyter introdusert i Power Automate med Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023 for å automatisere oppgaver på tvers av hundrevis av koblinger.
Funksjon | Aktivert for | Forhåndsversjon | Tidlig adgang | Tilgjengelig |
---|---|---|---|---|
Arbeidsflyter opprettet med naturlig språk kan nå forstå parametere | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | Mai 2023 | - | - |
Få forklaringer og forslag mens du skaper en flyt med naturlig språk | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | Mai 2023 | - | - |
Skyv utførelsesdata for skyflyt inn i Application Insights | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | Juni 2023 | - | - |
Gjør endringer i utkastmodus for løsningsskyflyter | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | Juni 2023 | - | - |
Bruk versjonering for løsningsskystrømmer | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | Juni 2023 | - | - |
Overvåk ytelse for sky- og skrivebordsflytaktiviteter | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | September 2023 | - | - |
Lagre skyflow-kjøringshistorikk i Microsoft Dataverse | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | September 2023 | - | - |
Bruk naturlig språk for å skape flyter | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | - | - | Mai 2023 |
Generer uttrykk fra eksempler | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | Oktober 2022 | - | Mai 2023 |
Definer sekvensielle godkjenninger i Power Automate | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | - | - | Mai 2023 |
Bruk innebygd integrasjon for flyter i Excel | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | Mars 2023 | - | Mai 2023 |
Koble til andre miljøer fra Microsoft Dataverse-koblingen | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | April 2023 | - | August 2023 |
Skrivebordsflyt
Bruk de nye funksjonene for skrivebordsflyt som ble introdusert til Power Automate med Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023 for å automatisere oppgaver på din Windows PC.
Funksjon | Aktivert for | Forhåndsversjon | Tidlig adgang | Tilgjengelig |
---|---|---|---|---|
Opprett skrivebordsflytforbindelser uten passord | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | April 2023 | - | - |
Overvåk ROI-ytelse i skrivebordsflyter | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | September 2023 | - | - |
Send komplekse data mellom overordnede og underordnede skrivebordsflyter | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | September 2023 | - | - |
Støtte av direkte tilkobling med Power Automate for skrivebordet | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | September 2023 | - | - |
Refaktorerer handlingsruten | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Tilkoblingsfeilsøking i Power Automate for skrivebordet | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Korriger velgeren til et UI-element | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Forbedrede kjøretidsfeilmeldinger for Excel-operasjoner | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Introduser UISpy for å jobbe med UI-elementer | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Ytelsesforbedringer i Power Automate for skrivebord | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Bruk feilsøking for UI-automatisering | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Bruk webautomatisering for å få tilgang til iframes på tvers av domener | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Validerer velgerne av UI-elementer | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Lær om Power Automate for skrivebordet på påloggingsskjermen | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | - | - | Mai 2023 |
Administrer arbeidskøer for skrivebordsflyter | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | Mai 2023 | - | September 2023 |
Power Virtual Agents
Power Virtual Agents er en lav kode chatbot-utviklingsplattform utviklet av Microsoft. Med Power Virtual Agents kan brukere opprette intelligente chatbots som kan samhandle med kunder og ansatte gjennom et samtalegrensesnitt.
Power Virtual Agents lar bedrifter lage effektive AI-drevne chatbots for et bredt spekter av forespørsler – fra å gi enkle svar på vanlige spørsmål til å løse problemer som krever mer komplekse samtaler. Med Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023 introduserer Microsoft et nytt enhetlig forfatterlerret som er deres eneste samtale-AI-studio for alle botbyggingsbehov. Med fortsatt integrasjon med Bot Framework-funksjoner og Azure Cognitive Services, får botskapere – fra fageksperter til utviklere – fullmakt til å begynne å bygge roboter rett fra den offentlige forhåndsvisningen. Det avanserte forfatterlerretet blir generelt tilgjengelig med Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023.
Bot konfigurasjon
Konfigurer robotene dine slik at de er skreddersydd for bedriftens individuelle forretningsbehov, og gir også ekstra utvidbarhet med andre tjenester og funksjoner.
Funksjon | Aktivert for | Forhåndsversjon | Tilgjengelig |
---|---|---|---|
Utløs bot-elementer etter hendelser | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | November 2022 | Mai 2023 |
Bruk Power Fx Expressions i forfatterlerret | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | November 2022 | Mai 2023 |
Kjerneforfattelse
Bruk samtaleredigeringsprogrammet i Power Virtual Agents til å konstruere dialogboksene dine med rikt og variert innhold, variabler og kraftige enhetstyper.
Funksjon | Aktivert for | Forhåndsversjon | Tilgjengelig |
---|---|---|---|
Berik samtaler med adaptive kort | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | November 2022 | Mai 2023 |
Gi brukerne en naturlig opplevelse med multimodal responsforfatting | Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk | November 2022 | Mai 2023 |
Bruk listevariabler og looping i samtaler | Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | November 2022 | Mai 2023 |
FAQ
Hvis spørsmålet ditt om Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023 ikke er besvart her, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å kontakte oss. Du finner vår kontaktinformasjon her.
Når starter Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023?
Utrullingen av Power Platform lanseringsbølge 1 i 2023 oppgraderingsbølgen starter i april 2023 og fortsetter til oktober 2023.
Trenger jeg å gjøre noe i forbindelse med oppgraderingen?
Hvis du kjører ren sky, trenger du ikke gjøre noe. Power Platform-appene dine oppgraderes gratis og automatisk.
Hvilke apper utgjør Power Platform?
For øyeblikket består Power Platform av fire apper, Power BI, Power Automate, Power Apps og Power Virtual Agents, samt de to tilleggsprogrammer, AI Builder og Power Pages.