Power Platform udgivelsesbølge 1 i 2023
Indholdsmenu
Microsoft Power Platform
Microsoft Power Platform er en forretningsplatform der udgøres af en række applikationer til blandt andet business intelligence, app-udvikling og automatisering. Power Platform bidrager til, at brugerne kan anvende deres data til forretningsanalyse, handle på indsigt og automatisere forretningsgange og på den måde digitalt transformere deres virksomheder.
Microsoft Power Platform udgøres i dag af de fire løsninger, Power BI, Power Apps, Power Automate og Power Virtual Agents, samt de to tilføjelsesapplikationer, AI Builder og Power Pages.
Power Platform udgivelsesbølge 1 i 2023 overblik
Med Power Platform 2023 udgivelsesbølge 1 frigiver Microsoft hundredvis af nye funktioner på tværs af Power Platform-applikationerne, herunder Power BI, Power Apps, Power Pages, Power Automate, Power Virtual Agents og AI Builder, samt Microsoft Dataverse, Power Platform-funktioner til styring og administration, pro-udvikling, administration for ISV'er og dataintegration.
Power BI
Power BI er en virksomhedsanalyseapplikation leveret af Microsoft, der gør det muligt for brugerne at visualisere og analysere data med interaktive dashboards, rapporter og andre datavisualiseringsværktøjer.
Med udgivelsesbølge 1 i 2023 opgraderingerne til Power BI fortsætter Microsoft med at give hver enkelt forretningsbruger, team og virksomhed mulighed for at fremme og drive en datadrevet forretningskultur. For enkeltbrugere optimerer Microsoft skaberoplevelsen, bringer mere paritet og lighed på nettet og tilføjer desuden Power Query-diagramvisningen til Power BI. For at understøtte virksomhedens teams, tilfører Microsoft forbedringer til møder og multitasking, hvilket hjælper brugerne med at arbejde problemfrit med deres data, uanset hvor de arbejder og med hvilken device.
Power BI Premium
Med Power Platform udgivelsesbølge 1 i 2023 introducerer Microsoft nye funktioner til Power BI Premium, som hjælper virksomhederne med at fremskynde levering af indsigt i stor skala og som opfylder virksomhedernes mest krævende forretningsbehov.
Funktion | Tilgængelig for | Offentlig forhåndsvisning | Generel tilgængelighed |
---|---|---|---|
Send en unik rapport pr. modtager med paginerede rapport-e-mail-abonnementer | Brugere, automatisk | September 2023 | - |
Automatiser migreringen fra Azure Analysis Services til Power BI | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | - | April 2023 |
Balancer brugerforespørgsler med forespørgselsskalering | Brugere, automatisk | - | September 2023 |
Power BI Pro
Power BI Pro bidrager til at virksomhederne kan skabe en databaseret virksomhedskultur ved at give hvert forretningsteam og enkelte medarbejder mulighed for at dykke ned i data og samarbejde om den indsigt i virksomheden der åbenbares.
Funktion | Tilgængelig for | Offentlig forhåndsvisning | Generel tilgængelighed |
---|---|---|---|
Naviger efter arbejdsområder i datahubben | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | April 2023 | - |
Beregningsgrupper for forfattere | Brugere, automatisk | Juni 2023 | - |
Integrer Power BI i Teams-møder | Brugere, automatisk | Juli 2023 | - |
Multitask nemmere i Power BI-appen til Teams | Brugere, automatisk | Juli 2023 | - |
Begræns adgangen til indhold i Power BI-tjenesten ved hjælp af følsomhedsmærkater | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | September 2023 | - |
Håndter visuel formatering med forbedrede muligheder | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | September 2023 | - |
Aktiver Microsoft Purview DLP-politikker for Power BI-datamarts* | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | September 2023 | - |
Udforsk enkelte visualiseringer med hurtig oprettelse | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | September 2023 | - |
Naviger i modelvisningen ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner | Brugere, automatisk | September 2023 | - |
Se filer fra Power BI-tjenesten i Power BI Desktop | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | September 2023 | - |
Rediger relationer i egenskabsruden | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | April 2023 |
Optimer dine forudindstillinger i Power BI Desktop | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | April 2023 |
Kombiner dine eksisterende mapping-visuals til én samlet med Azure Maps | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | - | September 2023 |
Opret og del paginerede rapporter om tjenesten | Brugere, automatisk | Juli 2023 | September 2023 |
*Datamarts er analyseløsninger, der gør det muligt at gemme og udforske data, som er indlæst i en fuldt administreret Azure SQL database
Power Apps
Power Apps er en lav-kode/ingen-kode platform udviklet af Microsoft, der giver brugerne mulighed for at oprette brugerdefinerede forretningsapplikationer uden at skrive kode.
Med Power Platform udgivelsesbølge 1 i 2023 introducerer Microsoft nye funktioner til Power Apps som fokuserer på at reducere risikoen for virksomheder med avancerede styringskapaciteter, sikre en nem onboarding for nye brugere og udnyttelse af lav kodekapaciteter på en overskuelig måde, så virksomhederne nemt kan skalere efter behov. Indholdsskabere og udviklere på alle færdighedsniveauer bliver mere produktive med de nye moderne brugeroplevelser til at bygge apps, administrere forretningsdata og logik. Power Apps brugere får mulighed for at drage fordel af moderniseringen af web- og mobiloplevelser, hvilket sikrer moderne og hurtige oplevelser på tværs af apps.
Effektive skaberoplevelser
Skabere kan med Power Platform udgivelsesbølge 1 i 2023 bygge apps af højere kvalitet mere effektivt.
Funktion | Tilgængelig for | Offentlig forhåndsvisning | Tidlig adgang | Generel tilgængelighed |
---|---|---|---|---|
Aktiver lærredsapps til at arbejde offline, når du bruger Power Apps-mobilapps | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | Maj 2023 | - | - |
Kør automatiske test for brugerdefinerede sider og modeldrevne apps | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | Maj 2023 | - | - |
Test Power Apps i CICD-pipelines | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | Maj 2023 | - | - |
Genbrug Power Fx-formler med brugerdefinerede funktioner | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | Juni 2023 | - | - |
Forbedret delegering for UpdateIf og RemoveIf | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | April 2023 | - | April 2023 |
Medforfat med andre skabere i den moderne app-designer | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | September 2022 | - | April 2023 |
Tilføj tabelkolonner til formularer og visninger automatisk | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | Marts 2023 | - | April 2023 |
Gør eksisterende artefakter til fungerende apps med Express-design i Figma | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | Maj 2022 | - | April 2023 |
Bliv mere produktiv med moderne appdesignerforbedringer | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | - | - | April 2023 |
Opret nemt virtuelle tabeller i Maker Portal | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | Januar 2023 | - | September 2023 |
Træk og slip for nemmere at bygge responsive sider | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | Juli 2023 | - | September 2023 |
Moderne brugeroplevelser i Power Apps
Med Power Platform udgivelsesbølge 1 i 2023 opgraderingerne tilfører Microsoft moderne og nemme brugeroplevelser i Power Apps som fremmer maksimal produktivitet for løsningsbrugerne.
Funktion | Tilgængelig for | Offentlig forhåndsvisning | Tidlig adgang | Generel tilgængelighed |
---|---|---|---|---|
Slå nemt poster op på med moderne avanceret søgning | Brugere, automatisk | - | Januar 2023 | April 2023 |
Power BI hurtig-rapporter i Power Apps aktiveret som standard | Brugere, automatisk | - | Januar 2023 | April 2023 |
Forbedret UX til deling af poster | Brugere, automatisk | - | Januar 2023 | April 2023 |
Se hvilke kolleger der ser de samme poster som dig |
Brugere, automatisk |
- | Januar 2023 | April 2023 |
Se offlinesynkroniseringsikonet i navigationslinjen | Brugere, automatisk | - | Januar 2023 | April 2023 |
Nyd det nye udseende og en nye fornemmelse af modeldrevne Power Apps | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | Januar 2023 | - | April 2023 |
Byg lærredsapps ved at bruge nye og opdaterede kontroller | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | Marts 2023 | - | Juni 2023 |
Power Automate
Power Automate, tidligere kendt som Microsoft Flow, er en cloud-baseret tjeneste udviklet af Microsoft, der giver brugerne mulighed for at skabe automatiserede arbejdsgange mellem forskellige applikationer og tjenester.
Med Power Platform udgivelsesbølge 1 i 2023 opgraderingerne til Power Automate frigiver Microsoft en række nye muligheder og funktioner som forenkler skabelsen af nye flows ved at beskrive dem i naturligt sprog. Dette, sammen med en række andre forbedringer af brugeroplevelsen til oprettelse og redigering af flows, betyder, at det bliver nemmere end nogensinde for nye forretningsbrugere at komme i gang med Power Apps. Disse nye forbedringer og muligheder indbefatter introduktion af arbejdskøer, hvor automatiserede opgaver kan ses og administreres sammen, samt mulighed for at give enklere tilslutning til en maskine til desktop-flows, hvilket fjerner behovet for yderligere installationer og administration af adgangskoder.
Cloud flows
Brug de nye funktioner og muligheder til cloudflows der introduceres i Power Automate med Power Platform udgivelsesbølge 1 i 2023 til at automatisere opgaver på tværs af hundredvis af connectorer.
Funktion | Tilgængelig for | Offentlig forhåndsvisning | Tidlig adgang | Generel tilgængelighed |
---|---|---|---|---|
Flows oprettet med naturligt sprog kan nu forstå parametre | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | Maj 2023 | - | - |
Få forklaringer og forslag, når du skaber et flow med naturligt sprog | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | Maj 2023 | - | - |
Skub skyflowudførelsesdata ind i Application Insights | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | Juni 2023 | - | - |
Foretag ændringer i kladdetilstand for løsningsskyflows |
Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk |
Juni 2023 | - | - |
Brug versionering til løsningsskyflows | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | Juni 2023 | - | - |
Overvåg ydeevne for cloud- og desktop-flowaktiviteter | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | September 2023 | - | - |
Gem skyflow-udførelseshistorik i Microsoft Dataverse | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | September 2023 | - | - |
Brug naturligt sprog til at skabe flows | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | - | Maj 2023 |
Generer udtryk ud fra eksempler | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | Oktober 2022 | - | Maj 2023 |
Definer sekventielle godkendelser i Power Automate | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | - | Maj 2023 |
Brug native integration til flows i Excel | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | Marts 2023 | - | Maj 2023 |
Opret forbindelse til andre miljøer fra Microsoft Dataverse-connectoren | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | April 2023 | - | August 2023 |
Desktop flows
Brug de nye desktop flows-funktioner som bliver introduceret til Power Automate med Power Platform udgivelsesbølge 1 i 2023 til at automatisere opgaver på din Windows-pc.
Funktion | Tilgængelig for | Offentlig forhåndsvisning | Tidlig adgang | Generel tilgængelighed |
---|---|---|---|---|
Opret skrivebordsflowforbindelser uden adgangskoder | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | April 2023 | - | - |
Overvåg ROI-ydeevne i desktop-flows | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | September 2023 | - | - |
Send komplekse data mellem overordnede og underordnede desktop-flows | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | September 2023 | - | - |
Understøttelse af direkte forbindelse med Power Automate til desktop |
Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk |
September 2023 | - | - |
Refaktorering af handlingsruden | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Tilslutningsfejlfinding i Power Automate til desktop | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Ret vælgeren af et UI-element | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Forbedrede runtime-fejlmeddelelser for Excel-handlinger | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Introducer UISpy til at arbejde med UI-elementer | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Ydeevneforbedringer i Power Automate til desktop | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Brug fejlfinding til UI-automatisering | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Brug webautomatisering til at få adgang til iframes på tværs af domæner | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Validerer vælgerne af UI-elementer | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | - | April 2023 |
Lær om Power Automate til desktop på login-skærmen | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | - | - | Maj 2023 |
Administrer arbejdskøer til desktop-flows | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | Maj 2023 | - | September 2023 |
Power Virtual Agents
Power Virtual Agents er en lav-kode chatbot-udviklingsplatform udviklet af Microsoft. Med Power Virtual Agents kan brugere skabe intelligente chatbots, der kan interagere med kunder og medarbejdere gennem en samtalegrænseflade.
Power Virtual Agents giver virksomhederne mulighed for at skabe effektive AI-drevne chatbots til en lang række anmodninger – fra at give simple svar på helt almindelige spørgsmål til at løse problemer, der kræver mere komplekse samtaler. Med Power Platform udgivelsesbølge 1 i 2023 introducerer Microsoft et nyt forenet forfatterlærred, der er deres eneste konversations-AI-studie til alle behov inden for botbygning. Med den fortsatte integration med Bot Framework-kapaciteter og Azure Cognitive Services er bot-skabere – fra fageksperter til udviklere – bemyndiget til at begynde at bygge bots allerede fra den offentlige forhåndsvisning. Det avancerede forfatterlærred bliver generelt tilgængeligt med Power Platform udgivelsesbølge 1 i 2023.
Bot konfiguration
Konfigurer dine bots, så de er tilpasset til din virksomheds individuelle forretningsbehov og desuden giver yderligere udvidelsesmuligheder med andre tjenester og funktioner.
Funktion | Tilgængelig for | Offentlig forhåndsvisning | Generel tilgængelighed |
---|---|---|---|
Udløs bot-emner efter begivenheder | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | November 2022 | Maj 2023 |
Brug Power Fx-udtryk i forfatterlærred | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | November 2022 | Maj 2023 |
Kerneforfattelse
Brug samtaleeditoren i Power Virtual Agents til at konstruere dine dialogbokse med rigt og varieret indhold, variabler og kraftfulde enhedstyper.
Funktion | Tilgængelig for | Offentlig forhåndsvisning | Generel tilgængelighed |
---|---|---|---|
Berig samtaler med adaptive kort | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | November 2022 | Maj 2023 |
Giv brugerne en naturlig oplevelse med multimodal responsforfattelse | Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere, automatisk | November 2022 | Maj 2023 |
Brug listevariable og looping i samtaler | Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | November 2022 | Maj 2023 |
FAQ
Bliver dit spørgsmål om Power Platform udgivelsesbølge 1 i 2023 ikke besvaret her, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktinformation her.
Hvornår starter Power Platform udgivelsesbølge 1 i 2023?
Udrulningen af Power Platform udgivelsesbølge 1 i 2023 opgraderingsbølgen starter i april 2023 og fortsætter indtil oktober 2023.
Skal jeg gøre noget i forbindelse med opgraderingen?
Kører du ren cloud, skal du ikke foretage dig noget. Dine Power Platform apps opgraderes gratis og automatisk.
Hvilke apps udgør Power Platform?
På nuværende tidspunkt udgøres Power Platform af fire apps, Power BI, Power Automate, Power Apps og Power Virtual Agents, samt de to add-ins, AI Builder and Power Pages.